Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 2023 poz. 1270 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za III kwartał 2023 rok:
Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
1 | DOCHODY | 79.746.800,33 | 48.271.252,61 |
1.1 | Dochody bieżące | 54.260.050,90 | 43.302.718,99 |
1.2 | Dochody majątkowe | 22.486.749,43 | 4.968.533,62 |
2 | WYDATKI | 100.309.524,69 | 56.295.795,23 |
2.1 | Wydatki bieżące | 53.821.208,32 | 37.435.595,34 |
2.2 | Wydatki majątkowe | 46.488.316,37 | 18.860.199,89 |
3 | NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | -23.562.724,36 | -8.024.542,62 |
W III kwartale nie były udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych.
BURMISTRZ
Elżbieta Abramczyk